产品概述
D型泵系单吸多级分段式离心泵,具有先进合理的结构,泵效率高、抗汽蚀性能好,振动小、运行平稳可靠、寿命长等优点。
产品特点
该产品性能合理,节约能源,实用,性价比高,流量Q:21~550m3/h ,扬程:28.8~594m 温度范围≤80℃
D型卧式多级泵型号意义
主要特点
1、水力模型先进,效率高,性能范围广。
2、泵运行平稳,噪音低。
3、轴封采用软填料密封或机械密封,密封安全可靠、结构简单,维修方便快捷。
4、轴为全封结构,确保了不与介质接触,不锈蚀,使用寿命长。
使用条件
D型卧式多级泵输送的介质温度为0℃~80℃,允许进口压力0.6,不含固体颗粒,温度低于80℃的清水或物理化学性质类似于水的液体。
D型卧式多级泵结构图
1、轴承盖、2螺母、3轴承、4挡水套、5轴套架、6轴套甲;
7、填料压盖、8填料环、9进水段、10中间套、11密封环、12叶轮;
13、中段、14导叶挡板、15导翼套、16拉紧螺栓、17出水段导翼、18平衡套;
19平衡盘、20平衡环、21出水段、22尾盖、23轴、24轴套乙
D型多级泵性能参数:
型号 | 级数 |
流量Q
|
总扬程 H (m) |
转速 (r/min) |
电机 功率 (KW) |
|
m3/h
|
L/S
|
|||||
50D8型 | 2 | 18 | 5 | 19 | 2950 | 2.2 |
3 | 18 | 5 | 28.5 | 2950 | 3 | |
4 | 18 | 5 | 38 | 2950 | 4 | |
5 | 18 | 5 | 47.5 | 2950 | 5.5 | |
6 | 18 | 5 | 57 | 2950 | 5.5 | |
7 | 18 | 5 | 66.5 | 2950 | 7.5 | |
8 | 18 | 5 | 76 | 2950 | 7.5 | |
9 | 18 | 5 | 85.5 | 2950 | 11 | |
10 | 18 | 5 | 95 | 2950 | 11 | |
11 | 18 | 5 | 104.5 | 2950 | 11 | |
12 | 18 | 5 | 114 | 2950 | 3 | |
80D12型 | 2 | 32.4 | 9 | 22.7 | 2920 | 5.5 |
3 | 32.4 | 9 | 34.05 | 2920 | 7.5 | |
4 | 32.4 | 9 | 45.4 | 2920 | 7.5 | |
5 | 32.4 | 9 | 56.75 | 2920 | 11 | |
6 | 32.4 | 9 | 68.1 | 2920 | 15 | |
7 | 32.4 | 9 | 79.45 | 2920 | 15 | |
8 | 32.4 | 9 | 90.8 | 2920 | 15 | |
9 | 32.4 | 9 | 102.15 | 2920 | 18.5 | |
10 | 32.4 | 9 | 113.5 | 2920 | 18.5 | |
11 | 32.4 | 9 | 124.85 | 2920 | 18.5 | |
12 | 32.4 | 9 | 136.2 | 2920 | 11 | |
100D16型 | 2 | 54 | 15 | 35.4 | 2940 | 15 |
3 | 54 | 15 | 52.8 | 2940 | 18.5 | |
4 | 54 | 15 | 70.4 | 2940 | 22 | |
5 | 54 | 15 | 88 | 2940 | 30 | |
6 | 54 | 15 | 105.6 | 2940 | 37 | |
7 | 54 | 15 | 123.2 | 2940 | 37 | |
8 | 54 | 15 | 140.8 | 2940 | 45 | |
9 | 54 | 15 | 158.4 | 2940 | 45 | |
10 | 54 | 15 | 176 | 2940 | 55 | |
11 | 54 | 15 | 193.6 | 2940 | 55 | |
12 | 54 | 15 | 211.2 | 2940 | 22 | |
125D25型 | 2 | 108 | 30 | 40 | 2950 | 30 |
3 | 108 | 30 | 60 | 2950 | 37 | |
4 | 108 | 30 | 80 | 2950 | 45 | |
5 | 108 | 30 | 100 | 2950 | 55 | |
6 | 108 | 30 | 120 | 2950 | 55 | |
7 | 108 | 30 | 140 | 2950 | 75 | |
8 | 108 | 30 | 160 | 2950 | 75 | |
9 | 108 | 30 | 180 | 2950 | 90 | |
10 | 108 | 30 | 200 | 2950 | 90 | |
11 | 108 | 30 | 220 | 2950 | 110 | |
12 | 108 | 30 | 240 | 2950 | 110 |
因型号过多无法完全展示,更多型号请联系销售员进行选型报价
产品用途
该系列泵供输送80℃以下清水或物理、化学性质类似于水的其它液体之用,是理想的矿用排水设备,同时适合石油、化工、冶金以及工厂、城市给、排水等。
该系列泵供输送80℃以下清水或物理、化学性质类似于水的其它液体之用,是理想的矿用排水设备,同时适合石油、化工、冶金以及工厂、城市给、排水等。