IHF型氟塑料化工泵概述
IHF型氟塑料化工泵为单级单吸式氟塑料合金化工离心泵,是按国际标准设计并结合非金属泵的加工工艺设计生产的,该泵具有耐腐、耐磨、耐高温、不老化、机械强度高、无毒素分解、使用温度宽,输送介质温度为-85℃-200℃等优点。
IHF型氟塑料化工泵产品结构及特点
IHF型氟塑料离心泵的泵体材质采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯(F46)、叶轮和泵盖均采用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制成型,轴封采用外装式波纹管机械密封,静环选用99.9%氧化铝陶瓷或炭化硅,动环采用四氟填充材料或炭化硅。其特点是该泵结构先进合理,耐腐蚀强,密封性能严密可靠,工作稳定,噪音低,使用寿命长。
IHF型氟塑料化工泵产品用途
广泛适用于化工、制药、石油、冶金、电力、电镀、酸洗、造纸等行业中液体输送、废水处理和加酸等工艺流程。本泵可输送任何浓度的硫酸、盐酸、硝酸、醋酸、氢氟酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂等强腐蚀性介质的使用,是目前先进的耐腐蚀装备之一。
IHF型氟塑料化工泵型号意义
IHF型氟塑料化工泵技术参数
流量:6.3~400m3/h;
扬程:5~132m;
转速:2900、1450r/min;
功率:0.55~110KW;
进口直径:50~200mm;
高工作压力:1.6Mpa。
IHF型氟塑料化工泵|氟塑料离心泵性能参数:
序号 | 型号 |
转速 (r/min) |
流量 |
扬程 (m) |
效率 (%) |
功率(kW) |
气蚀余量 (NPSH)rm |
||
m3/h | L/S | 轴功率 | 配备电机 | ||||||
1 | IHF25-20-125 | 2900 | 3.2 | 0.89 | 20 | 52 | 0.34 | 0.75 | 2.2 |
2 | IHF25-25-250 | 2900 | 1.6 | 0.44 | 75 | 21 | 1.56 | 5.5 | 2.5 |
3 | IHF40-25-140 | 2900 | 6.3 | 1.75 | 25 | 38 | 1.3 | 1.5 | 2.5 |
4 | IHF40-32-160 | 2900 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 1.63 | 2.2 | |
5 | IHF40-20-250 | 2900 | 6.3 | 1.75 | 65 | 28 | 4.6 | 5.5 | 2.5 |
6 | IHF50-40-125 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 20 | 35 | 1.94 | 2.2 | 2 |
20 | 5.56 | 15 | 40 | 2.04 | 2.2 | 2 | |||
25 | 6.94 | 12 | 38 | 2.15 | 3 | 2.5 | |||
7 | IHF50-40-125 | 1450 | 6.25 | 1.74 | 5.75 | 36 | 0.27 | 0.55 | |
10 | 2.78 | 5 | 45 | 0.3 | 0.55 | 1 | |||
12.5 | 3.47 | 4.5 | 44 | 0.35 | 0.55 | ||||
8 | IHF50-40-160 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 34.5 | 33 | 2.92 | 3 | 2 |
20 | 5.56 | 30 | 46 | 3.55 | 4 | 2 | |||
25 | 6.94 | 25 | 47 | 3.62 | 4 | 2.5 | |||
9 | IHF50-40-160 | 1450 | 6.25 | 1.74 | 8.6 | 29 | 0.5 | 0.75 | 2 |
10 | 2.78 | 8 | 40 | 0.54 | 0.75 | 2 | |||
12.5 | 3.47 | 7.5 | 43 | 0.59 | 0.75 | 2.5 | |||
10 | IHF50-40-200 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 50 | 28 | 6.07 | 7.5 | 2 |
20 | 5.56 | 45 | 38 | 6.45 | 7.5 | 2 | |||
25 | 6.94 | 32 | 30 | 7.26 | 7.5 | 2.5 | |||
11 | IHF50-40-200 | 1450 | 6.25 | 1.74 | 12.9 | 23 | 0.95 | 1.5 | |
10 | 2.78 | 12.5 | 33 | 1.03 | 1.5 | 1 | |||
12.5 | 3.47 | 12 | 36 | 1.13 | 1.5 | ||||
12 | IHF65-40-250 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 80 | 23 | 12.02 | 15 | 2 |
20 | 5.56 | 76 | 33 | 13.2 | 15 | 2.5 | |||
25 | 6.94 | 78.5 | 36.5 | 14.64 | 15 | 3.2 | |||
13 | IHF65-40-250 | 1450 | 6.25 | 1.74 | 20.5 | 17 | 2.05 | 2.2 | |
10 | 2.78 | 20 | 27 | 2.02 | 2.2 | 1 | |||
12.5 | 3.47 | 19.6 | 31 | 2.15 | 2.2 | ||||
14 | IHF65-50-125 | 2900 | 15 | 4.17 | 21.3 | 47 | 1.85 | 2.2 | |
25 | 6.94 | 20 | 62 | 2.2 | 3 | 2 | |||
30 | 8.33 | 18.6 | 63 | 2.4 | 3 | ||||
15 | IHF65-50-125 | 1450 | 7.5 | 2.08 | 5.4 | 44 | 0.25 | 0.55 | |
12.5 | 3.47 | 5 | 55 | 0.31 | 0.55 | 1.2 | |||
15 | 4.17 | 4.5 | 56 | 0.33 | 0.55 | ||||
16 | IHF65-50-160 | 2900 | 15 | 4.17 | 34.2 | 44 | 3.18 | 4 | 2 |
25 | 6.94 | 32 | 57 | 3.82 | 5.5 | 2 | |||
30 | 8.33 | 30 | 59 | 4.15 | 5.5 | 2.5 | |||
17 | IHF65-50-160 | 1450 | 7.5 | 2.08 | 8.55 | 39 | 0.45 | 0.75 | |
12.5 | 3.47 | 8 | 51 | 0.53 | 0.75 | 1.2 | |||
15 | 4.17 | 7.5 | 52.5 | 0.58 | 0.75 | ||||
18 | IHF65-50-200 | 2900 | 20 | 5.56 | 50 | 40 | 7.8 | 11 | 2 |
30 | 8.33 | 50 | 40 | 11.4 | 15 | 2.5 | |||
19 | IHF65-50-200 | 1450 | 7.5 | 2.08 | 13.3 | 35 | 0.78 | 1.1 | |
12.5 | 3.47 | 12.5 | 46 | 0.93 | 1.1 | 1.2 | |||
15 | 4.17 | 11.9 | 47.5 | 1.02 | 1.1 | ||||
20 | IHF80-65-125 | 2900 | 30 | 8.33 | 23.2 | 60 | 3.16 | 5.5 | 3 |
50 | 13.9 | 20 | 69 | 3.95 | 5.5 | 3 | |||
60 | 16.7 | 17.6 | 67 | 4.29 | 5.5 | 4 | |||
21 | IHF80-65-125 | 1450 | 15 | 4.17 | 5.8 | 54 | 0.44 | 0.75 | 2.5 |
25 | 6.94 | 5 | 64 | 0.53 | 0.75 | 2.5 | |||
30 | 8.33 | 4.4 | 62 | 0.58 | 0.75 | 3 | |||
22 | IHF80-65-160 | 2900 | 30 | 8.33 | 36 | 57 | 5.16 | 7.5 | 2 |
50 | 13.9 | 32 | 67 | 6.5 | 7.5 | 2.3 | |||
60 | 16.7 | 28.4 | 65 | 7.14 | 7.5 | 3.3 | |||
23 | IHF80-65-160 | 1450 | 15 | 4.17 | 9 | 50 | 0.74 | 1.5 | |
25 | 6.94 | 8 | 62 | 0.88 | 1.5 | 1.4 | |||
30 | 8.33 | 7.2 | 62 | 0.95 | 1.5 | ||||
24 | IHF80-65-200 | 2900 | 30 | 8.33 | 55.2 | 50 | 9.02 | 15 | 2 |
50 | 13.9 | 50 | 53 | 12.85 | 15 | 2.5 | |||
60 | 16.7 | 45.2 | 48 | 15.38 | 18.5 | 3.2 | |||
25 | IHF80-65-200 | 1450 | 15 | 4.17 | 13.5 | 44 | 1.25 | 2.2 | 2 |
25 | 6.94 | 12.5 | 57 | 1.49 | 2.2 | 2 | |||
30 | 8.33 | 11.5 | 58 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | |||
26 | IHF80-65-250 | 2900 | 30 | 8.33 | 84 | 42 | 16.3 | 22 | |
50 | 13.9 | 80 | 40 | 27 | 30 | 2.4 | |||
60 | 16.7 | 75 | 45 | 27.23 | 30 | ||||
27 | IHF80-65-250 | 1450 | 15 | 4.17 | 21 | 49 | 1.75 | 3 | |
25 | 6.94 | 20 | 53 | 2.27 | 3 | 1.4 | |||
30 | 8.33 | 18.8 | 56 | 2.74 | 3 | ||||
28 | IHF100-80-125 | 2900 | 60 | 16.7 | 24 | 67 | 5.86 | 11 | |
100 | 27.8 | 20 | 78 | 7 | 11 | 3.2 | |||
120 | 33.3 | 16.5 | 74 | 7.28 | 11 | ||||
29 | IHF100-80-125 | 1450 | 30 | 8.33 | 6 | 64 | 0.77 | 1.5 | |
50 | 13.9 | 5 | 75 | 0.91 | 1.5 | 1.8 | |||
60 | 16.7 | 4 | 71 | 0.92 | 1.5 | ||||
30 | IHF100-80-160 | 2900 | 60 | 16.7 | 37 | 60 | 10.1 | 15 | 3.8 |
100 | 27.8 | 32 | 73 | 11.9 | 15 | 4.3 | |||
120 | 33.3 | 28 | 73 | 12.5 | 15 | 5 | |||
31 | IHF100-80-160 | 1450 | 30 | 8.33 | 9.25 | 58 | 1.3 | 2.2 | 3 |
50 | 13.9 | 8 | 69 | 1.58 | 2.2 | 3.4 | |||
60 | 16.7 | 7 | 68 | 1.68 | 2.2 | 3.7 | |||
32 | IHF100-65-200 | 2900 | 60 | 16.7 | 56 | 60 | 15.25 | 22 | 3.4 |
100 | 27.8 | 50 | 68 | 20.02 | 22 | 3.9 | |||
120 | 33.3 | 44 | 65 | 22.12 | 30 | 5.2 | |||
33 | IHF100-65-200 | 1450 | 30 | 8.33 | 14 | 60 | 1.91 | 5.5 | 2.5 |
50 | 13.9 | 12.5 | 68 | 2.5 | 5.5 | 2.5 | |||
60 | 16.7 | 11 | 63 | 2.85 | 5.5 | 3 | |||
34 | IHF100-65-250 | 2900 | 60 | 16.7 | 88 | 57 | 25.2 | 37 | 3 |
100 | 27.8 | 80 | 68 | 32 | 37 | 3.6 | |||
120 | 33.3 | 74 | 67 | 36.1 | 37 | 4.5 | |||
35 | IHF100-65-250 | 1450 | 30 | 8.33 | 22 | 50 | 3.6 | 5.5 | 2.5 |
50 | 13.9 | 20 | 63 | 4.3 | 5.5 | 2.5 | |||
60 | 16.7 | 18.5 | 64 | 4.7 | 5.5 | 3 | |||
36 | IHF125-100-180 | 2900 | 120 | 33.3 | 60 | 58 | 33.79 | 37 | 4.5 |
200 | 55.6 | 40 | 50 | 36.2 | 37 | 5 | |||
240 | 66.7 | 35 | 55 | 41.56 | 45 | 5.8 | |||
37 | IHF125-100-180 | 1450 | 60 | 16.7 | 15.25 | 64 | 3.89 | 7.5 | 2.5 |
100 | 27.8 | 12.5 | 73 | 4.66 | 7.5 | 2.9 | |||
120 | 33.3 | 10.25 | 66 | 5.08 | 7.5 | 3.6 | |||
38 | IHF150-125-160 | 2900 | 200 | 55.6 | 32 | 62 | 28.1 | 30 | |
300 | 83.3 | 32 | 60 | 43.6 | 45 | ||||
39 | IHF150-125-160 | 1450 | 100 | 27.8 | 8 | 58 | 3.8 | 5.5 | |
150 | 41.7 | 8 | 56 | 5.8 | 7.5 | ||||
40 | IHF150-125-180 | 2900 | 200 | 55.6 | 45 | 62 | 39.5 | 45 | |
41 | IHF150-125-180 | 1450 | 100 | 27.8 | 12 | 60 | 5.4 | 7.5 | |
200 | 55.6 | 12 | 56 | 11.7 | 15 | ||||
42 | IHF150-125-200 | 2900 | 200 | 55.6 | 50 | 72 | 37.8 | 55 | |
43 | IHF150-125-200 | 1450 | 100 | 27.8 | 12 | 72 | 12.1 | 15 |
IHF型氟塑料化工泵产品用途
广泛适用于化工、制药、石油、冶金、电力、电镀、酸洗、造纸等行业中液体输送、废水处理和加酸等工艺流程。本泵可输送任何浓度的硫酸、盐酸、硝酸、醋酸、氢氟酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂等强腐蚀性介质的使用,是目前先进的耐腐蚀装备之一。