产品介绍:
XBD-S消防泵是根据市场需要开发的新产品之一,本产品依据标准ISO2858及新颁布的国标GB6245-4998《消防泵性能要求和试验方法》的规范要求,采用的水力模型,结合卧式多级泵的特点设计制造的专用消防泵。
产品具有效率高、汽蚀性能好、振动小、噪音低、运行平稳等优点,广泛适用于工业与民用建筑等种类消防及生活(生产)给水,用于输送物理化学性质类似于清水的液体,液体的高温度应低于80摄氏度,XBD-T型卧式多级消防泵组压力范围是0.31-2.65Mpa,流量范围是5-45L/s
安装示意图:
产品用途:
XBD-S单级双吸消防泵组为水平中凯结构型式,吸入口,吐出口均在水泵轴心线下方,与轴线垂直成水平方向,这种结构型式泵在检修时不需拆卸进出口管路,拆装检修极为方便。转子整体为一组合部件,可以整体吊装便于检修,同时同一转子部件可用于反向旋转。
两端轴承选用高精度进口深沟球轴承,运行平稳,噪音低,使用寿命长,采用油脂润滑方式。
轴封选用机械密封或填料密封两种方式,用户可自行选择
XBD-S 柴油机消防泵性能参数:
型号 | 进、出口径 | 流量 | 出口压力 | 功率 | 转速 |
DN(mm) | (L/S) | (Mpa) | (kw) | (r/min) | |
XBD5.0/44-150S-50 | 150-100 | 44 | 5 | 37 | 2900 |
XBD4.0/40-150S-50A | 150-100 | 40 | 4 | 30 | 2900 |
XBD3.6/37-150S-50B | 150-100 | 37 | 3.6 | 22 | 2900 |
XBD7.8/44-150S-78 | 150-100 | 44 | 7.8 | 55 | 2900 |
XBD6.2/40-150S-78A | 150-100 | 40 | 6.2 | 45 | 2900 |
XBD4.2/77.7-200S-42 | 200-150 | 77.7 | 4.2 | 45 | 2900 |
XBD3.6/75-200S-42A | 200-150 | 75 | 3.6 | 37 | 2900 |
XBD6.3/77.7-200S-63 | 200-150 | 77.7 | 6.3 | 75 | 2900 |
XBD4.6/75-200S-63A | 200-150 | 75 | 4.6 | 55 | 2900 |
XBD4.4/66.3-200S-63B | 200-150 | 66.3 | 4.4 | 45 | 2900 |
XBD9.5/77.7-200S-95 | 200-125 | 77.7 | 9.5 | 132 | 2900 |
XBD8.5/75-200S-95A | 200-125 | 75 | 8.5 | 110 | 2900 |
XBD7.5/72.2-200S-95B | 200-125 | 72.2 | 7.5 | 90 | 2900 |
XBD1.4/134.7-250S-14 | 250-200 | 134.7 | 1.4 | 30 | 1450 |
XBD1.1/120-250S-14A | 250-200 | 120 | 1.1 | 18.5 | 1450 |
XBD2.4/134.7-250S-24 | 250-200 | 134.7 | 2.4 | 45 | 1450 |
XBD2.0/115-250S-24A | 250-200 | 115 | 2 | 37 | 1450 |
XBD3.9/134.7-250S-39 | 250-200 | 134.7 | 3.9 | 75 | 1450 |
XBD3.0/130-250S-39A | 250-200 | 130 | 3 | 55 | 1450 |
XBD6.5/134.7-250S-65 | 250-150 | 134.7 | 6.5 | 132 | 1450 |
XBD4.8/116.6-250S-65A | 250-150 | 116.6 | 4.8 | 90 | 1450 |
XBD1.2/219.4-300S-12 | 300-300 | 219.4 | 1.2 | 37 | 1450 |
XBD1.0/200-300S-12A | 300-300 | 200 | 1 | 30 | 1450 |
XBD1.9/219.4-300S-19 | 300-250 | 219.4 | 1.9 | 55 | 1450 |
XBD1.6/200-300S-19A | 300-250 | 200 | 1.6 | 45 | 1450 |
XBD3.2/219.4-300S-32 | 300-250 | 219.4 | 3.2 | 90 | 1450 |
XBD2.6/200-300S-32A | 300-250 | 200 | 2.6 | 75 | 1450 |
XBD5.8/219.4-300S-58 | 300-250 | 219.4 | 5.8 | 200 | 1450 |
XBD4.9/200-300S-58A | 300-250 | 200 | 4.9 | 160 | 1450 |
XBD4.3/190-300S-58B | 300-250 | 190 | 4.3 | 132 | 1450 |
XBD9.0/219.4-300S-90 | 300-200 | 219.4 | 9 | 320 | 1450 |
XBD7.8/210-300S-90A | 300-200 | 210 | 7.8 | 280 | 1450 |
XBD6.7/200-300S-90B | 300-200 | 200 | 6.7 | 220 | 1450 |
主要特点
1. 电泵为主消防泵,可以根据消防情况自动起动;
2. 配备稳压泵恒定管网压力;
3. 柴油机泵为备用消防泵,消防无电源情况下自动起动;
4. 电泵出现故障时柴油机泵起动。
用途
XBC型柴油机消防泵组主要用于消防系统管道增压送水。也可适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。