全保型潜水排污泵产品概述:
全保型潜水泵通常含有过载、漏电、缺相保护等信号检测,防止泵因为超电流、漏水漏电等原因引起泵烧毁危害到其他设备的正常运行以及人的安全。为了实时监测泵的运行状况,潜水泵通常装有这些传感器。
全保型潜水排污泵特:
1.温度的检测
泵由于轴承问题、或者因为选型不当引起轴向力过大,造成泵轴承损坏甚至损害电机,为此在轴承部位设置了温度传感器,当泵出现过载引起电机绕组发热给予电机保护。温度传感器采用热敏电阻,热敏电阻主要考虑到泵绕组的zui高zui高耐温值以及泵全负荷时的温升值。当泵出现突发状况时,热量通过热传感器很快传递到保护器,切断电源。
2.漏水的检测
当电动机因为密封不严导致水进入定子绕组时需要设计一个检测探头,漏水探头的检测原理是利用埋在潜水泵的两个电极探头来实现的,一旦有水进入,两极之间的电阻值大大下降,从而实现信号检测的目的。
3.振动信号的检测
当潜水排污泵的叶片被水中杂质缠住使泵的叶轮旋转失去平衡,会引起泵的剧烈振动,在泵中接入压电式振动传感器。该传感器由弹簧、质量块压电片和基座所组成。将传感器基座刚性固定在潜水泵电动机与之间的轴承附近,感受泵的机械振动。当传感器承受振动时,由于弹簧的刚度相当大,而质量块的质量相对较小,可以认为质量的惯性很小,因此,质量块感受与传感器基座相同的振动,并受到与加速度方向相反的惯性力的作用,这样,质量块就有一正比于加速度的交变力作用在压电元件上。由于压电元件具有压电效应,因此在它的两个表面上产生交变电荷。
全保型潜水排污泵可以做铸铁类,不锈钢类,自动搅匀类,高温类,切割类等,具有高效节能.经久耐用.抗堵塞.自动安装和自动控制等特点。
保型潜水排污泵使用条件
1、介质温度不超过60°c,重度为1.0~1.3kg/dm3,PH值在5~9范围内。如介质温度更高我公司还可定制热水潜水泵、耐高温潜水泵。
2、无外循环冷却系统的泵,电机部分露出液面不超过1/2。
3、一般情况下,泵必须在正常的使用扬程范围内使用(通常不低于额定值和70%保证电机不过载,如需在全扬程范围内使用,应在订货时另行注明,以便厂家制造。
4、在运行过程泵电机电流不得超过电机的额定电流。
其他产品推荐:
全保型潜水排污泵性能参数:
全保潜污泵 |
型号 | 口径 (mm) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 功率 (KW) |
1 | 25 - 8 - 12 - 0.75 | 25 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 |
2 | 25 - 8 - 22 - 1.1 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 |
3 | 25 - 8 - 25 - 1.5 | 25 | 8 | 25 | 2900 | 1.5 |
4 | 32 - 12 - 15 - 1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 |
5 | 40 - 15 - 15 - 1.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 |
6 | 40 - 15 - 30 - 2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 |
7 | 50 - 20 - 7 - 0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 |
8 | 50 - 10 - 10 - 0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 |
9 | 50 - 20 - 15 - 1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 |
10 | 50 - 15 - 25 - 2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 |
11 | 50 - 18 - 30 - 3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3 |
12 | 50 - 25 - 32 - 5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 |
13 | 50 - 20 - 40 - 7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 |
14 | 65 - 25 - 15 - 2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 |
15 | 65 - 37 - 13 - 3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3 |
16 | 65 - 25 - 30 - 4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4 |
17 | 60 - 30 - 40 - 7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 |
18 | 65 - 35 - 50 - 11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 |
19 | 65 - 35 - 60 - 15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 |
20 | 80 - 40 - 7 - 2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 |
21 | 80 - 43 - 13 - 3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3 |
22 | 80 - 40 - 15 - 4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4 |
23 | 80 - 65 - 25 - 7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 |
24 | 100 - 80 - 10 - 4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4 |
25 | 100 - 110 - 10 - 5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 |
26 | 100 - 100 - 15 - 7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 |
27 | 100 - 85 - 20 - 7.5 | 100 | 85 | 20 | 1440 | 7.5 |
28 | 100 - 100 - 25 - 11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 |
29 | 100 - 100 - 30 - 15 | 100 | 100 | 30 | 1460 | 15 |
30 | 100 - 100 - 35 - 18.5 | 100 | 100 | 35 | 1470 | 18.5 |
31 | 125 - 130 - 15 - 11 | 125 | 130 | 15 | 1450 | 11 |
32 | 125 - 130 - 20 - 15 | 125 | 130 | 20 | 1450 | 15 |
33 | 150 - 145 - 9 - 7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 |
34 | 150 - 180 - 15 - 15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 |
35 | 150 - 180 - 20 - 18.5 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 |
36 | 150 - 180 - 25 - 22 | 150 | 180 | 25 | 1450 | 22 |
37 | 150 - 130 - 30 - 22 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 |
38 | 150 - 180 - 30 - 30 | 150 | 180 | 30 | 1450 | 30 |
39 | 150 - 200 - 30 - 37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 |
40 | 200 - 300 - 7 - 11 | 200 | 300 | 7 | 980 | 11 |
41 | 200 - 250 - 11 - 15 | 200 | 250 | 11 | 980 | 15 |
42 | 200 - 250 - 15 - 18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 |
43 | 200 - 400 - 10 - 22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 |
44 | 200 - 400 - 13 - 30 | 200 | 400 | 13 | 1450 | 30 |
45 | 200 - 300 - 15 - 22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 |
46 | 200 - 250 - 22 - 30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 |
47 | 200 - 350 - 25 - 37 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 |
48 | 200 - 400 - 30 - 45 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 45 |
49 | 250 - 600 - 9 - 30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 |
50 | 250 - 600 - 12 - 37 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 |
51 | 250 - 600 - 15 - 45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 |
52 | 250 - 600 - 20 - 55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 |
53 | 250 - 600 - 25 - 75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 |
54 | 250 - 800 - 12 - 45 | 250 | 800 | 12 | 980 | 45 |
55 | 300 - 500 - 15 - 45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 |
56 | 300 - 800 - 15 - 55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 |
57 | 300 - 600 - 20 - 55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 |
58 | 300 - 800 - 20 - 75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 |
59 | 300 - 950 - 20 - 90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 |
60 | 300 - 1000 - 25 - 110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 |
61 | 300 - 1000 - 35 - 132 | 300 | 1000 | 35 | 980 | 132 |
62 | 300 - 1100 - 10 - 55 | 300 | 1100 | 10 | 980 | 55 |
63 | 350 - 1200 - 6 - 30 | 350 | 1200 | 6 | 980 | 30 |
64 | 350 - 1100 - 10 - 45 | 350 | 1100 | 10 | 980 | 45 |
65 | 350 - 1100 - 12 - 55 | 350 | 1100 | 12 | 980 | 55 |
66 | 350 - 1500 - 15 - 90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 |
67 | 350 - 1200 - 18 - 90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 |
68 | 350 -1800 - 40 - 280 | 350 | 1800 | 40 | 980 | 280 |
69 | 350 - 1800 -43 - 315 | 350 | 1800 | 43 | 980 | 315 |
70 | 400 - 1500 - 5 - 30 | 400 | 1500 | 5 | 980 | 30 |
71 | 400 - 2000 - 6 - 55 | 400 | 2000 | 6 | 740 | 55 |
72 | 400 - 2600 - 6 - 75 | 400 | 2600 | 6 | 740 | 75 |
73 | 400 - 1500 - 12 - 75 | 400 | 1500 | 12 | 740 | 75 |
74 | 400 - 2000 -10 - 90 | 400 | 2000 | 10 | 740 | 90 |
75 | 500 - 2000 - 7 - 55 | 500 | 2000 | 7 | 740 | 55 |
76 | 500 - 2200 - 8 - 75 | 500 | 2200 | 8 | 740 | 75 |
77 | 500 - 2200 - 10 - 90 | 500 | 2200 | 10 | 740 | 90 |
78 | 500 - 2600 - 15 - 160 | 500 | 2600 | 15 | 740 | 160 |
79 | 600 - 3000 - 16 - 220 | 600 | 3000 | 16 | 740 | 220 |
80 | 600 - 5500 - 10 -250 | 600 | 5500 | 10 | 740 | 250 |
81 | 600 - 3750 - 17 - 250 | 600 | 3750 | 17 | 740 | 250 |
82 | 600 - 6000 - 10 - 280 | 600 | 6000 | 10 | 740 | 280 |
全保型潜水排污泵适用场所
1、工厂商业严重污染废水的排放。2、城市污水处理厂排水系统。3、住宅区的污水排水站。4、消防系统排水站。5医院、宾馆的污水排放。6、市政工程、建筑工地。7、勘探、矿山配套附机。8、农村沼气池农田浇灌。9、自来水厂的给水装置。